| Liga Mexicana del Pacífico | |
|---|---|
| Deporte | Béisbol |
| Fundación | 1945 |
| Director ejecutivo | |
| Lema | "Béisbol en evolución" |
| Temporada inaugural | LCP 1945-1946 (Original) LMP 1970-1971 (Actual) |
| Número de equipos | 8 |
| País | |
| Continente | |
| Campeón actual | Yaquis de Ciudad Obregón |
| Más campeonatos | Naranjeros de Hermosillo (15) |
| Socio de TV | AYM Sports, Béisbol Latino, Cable Sports, Megacable, Telemax, TVC Deportes y Televisoras Grupo Pacífico |
| Sitio web oficial | LMP.com.mx |
La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) o MEX-PAC, es una liga de béisbol profesional en la que participan jugadores de México, de liga AAA de los Estados Unidos y unos pocos jugadores mexicanos en activo de las Grandes Ligas.
El equipo más ganador del circuito son los Naranjeros de Hermosillo con 15 Campeonatos.
La rivalidad más fuerte que existe en la liga es entre los Naranjeros de Hermosillo y los Tomateros de Culiacán.
Cabe destacar que el equipo campeón representa a México en la Serie del Caribe realizada en el mes de febrero contando con los respectivos equipos campeones de: Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México.
Índice |
La liga inicia en el año de 1945 en la ciudad de Hermosillo, Sonora con el nombre de Liga de la Costa del Pacífico, posteriormente la liga pasa a ser conocida con los nombres de Liga Invernal de Sonora y de Liga Sonora-Sinaloa.
De 1945 a 1958 se conoce como la primera etapa de la Liga, empezaría con el nombre de Costa del Pacífico, en su primera temporada la liga contaría solo con 4 equipos, Queliteros de Hermosillo, Venados de Mazatlán, Ostioneros de Guaymas y Tacuarineros de Culiacán, los primeros encuentros entre estas escuadras se realizaron los días 27 y 28 de octubre de 1945.
Debido al éxito inmediato que obtuvo la Liga, para las siguientes temporadas se incoporarían 5 equipos nuevos, los Rieleros de Empalme, Mayos de Navojoa, Trigueros de Ciudad Obregón, Pericos de Los Mochis y Potros de Tijuana, este último equipo solo duraría una temporada ya que entró en sustitución de Venados de Mazatlán, posteriormente un nuevo equipo con el mismo nombre volvería a jugar en la Liga Mexicana del Pacífico. También durante un tiempo los Pericos de Los Mochis desaparecieron para darle lugar a los Medias Azules o Charros de Jalisco que se incorporarían en la temporada 52-53, pero para 1955 la franquicia regresaría a Los Mochis esta vez con el nombre de Cañeros.
Para 1958 la liga cambia de nombre a Liga Invernal de Sonora y los equipos serían solo 4 de esta entidad, Naranjeros de Hermosillo, Ostioneros de Guaymas, Rojos de Ciudad Obregón y Rieleros de Empalme. En 1965 toma el nombre de Liga Invernal Sonora-Sinaloa (o solo Sonora-Sinaloa) al incorporar a Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán.
Finalmente en el año de 1970 toma su nombre actual de Liga Mexicana del Pacífico, ya que la Confederación de Béisbol del Caribe pediría el cambio de este para dejar participar al ganador de la liga en la Serie del Caribe. Así pues, desde 1971 se participa en el clásico caribeño, siendo los Naranjeros de Hermosillo el primer representante de la liga en la serie.
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Águilas de Mexicali | Mexicali, Baja California | Casas GEO | 19,500 |
| Algodoneros de Guasave | Guasave, Sinaloa | Francisco Carranza Limón | 8,000 |
| Cañeros de Los Mochis | Los Mochis, Sinaloa | Emilio Ibarra Almada | 11,000 |
| Mayos de Navojoa | Navojoa, Sonora | Manuel Ciclón Echeverría | 12,500 |
| Naranjeros de Hermosillo | Hermosillo, Sonora | Héctor Espino | 15,000 |
| Tomateros de Culiacán | Culiacán, Sinaloa | General Ángel Flores | 16,000 |
| Venados de Mazatlán | Mazatlán, Sinaloa | Teodoro Mariscal | 12,000 |
| Yaquis de Ciudad Obregón | Ciudad Obregón, Sonora | Tomás Oroz Gaytán | 13,000 |
Anteriormente existieron otros equipos en la liga:
Desde hace varios años se ha manejado una posible expansión en la liga, de 8 a 10 clubes.
Dos de los siguientes clubes podrían tener lugar en la expansión:
A continuación se muestran los todos los equipos campeones desde la Primera Etapa hasta la actualidad.[3]
| Temporada |
|
| 45-46 | Venados de Mazatlán |
| 46-47 | Queliteros de Hermosillo |
| 47-48 | Ostioneros de Guaymas |
| 48-49 | Tacuarineros de Culiacán |
| 49-50 | Tacuarineros de Culiacán |
| 50-51 | Ostioneros de Guaymas | Tacuarineros de Culiacán |
| 51-52 | Tacuarineros de Culiacán |
| 52-53 | Venados de Mazatlán |
| 53-54 | Venados de Mazatlán |
| 54-55 | Venados de Mazatlán |
| 55-56 | Tacuarineros de Culiacán | Naranjeros de Hermosillo |
| 56-57 | Naranjeros de Hermosillo |
| 57-58 | Venados de Mazatlán |
| Temporada |
|
| 58-59 | Ostioneros de Guaymas |
| 59-60 | Ostioneros de Guaymas |
| 60-61 | Naranjeros de Hermosillo |
| 61-62 | Naranjeros de Hermosillo |
| 62-63 | Ostioneros de Guaymas |
| 63-64 | Naranjeros de Hermosillo |
| 64-65 | Ostioneros de Guaymas |
| Temporada |
|
| 65-66 | Yaquis de Ciudad Obregón |
| 66-67 | Tomateros de Culiacán |
| 67-68 | Ostioneros de Guaymas |
| 68-69 | Cañeros de Los Mochis |
| 69-70 | Tomateros de Culiacán |
| Equipo | Cantidad | Años |
|---|---|---|
| Venados de Mazatlán | 5 | 1946, 1953, 1954, 1955, 1958 |
| Tacuarineros de Culiacán | 5 | 1949, 1950, 1951, 1952, 1956 |
| Hermosillo (Queliteros/Presidentes/Naranjeros) | 3 | 1947, 1956, 1957 |
| Ostioneros de Guaymas | 2 | 1948, 1951 |
| Equipo | Cantidad | Años |
|---|---|---|
| Naranjeros de Hermosillo | 15 | 1961, 1962, 1964, 1971, 1975, 1976, 1980, 1982, 1990, 1992, 1994, 1995, 2001, 2007, 2010 |
| Tomateros de Culiacán | 9 | 1967, 1970, 1978, 1983, 1985, 1996, 1997, 2002, 2004 |
| Venados de Mazatlán | 8 | 1974, 1977, 1987, 1993, 1998, 2005, 2006, 2009 |
| Yaquis de Ciudad Obregón | 7 | 1966, 1973, 1981, 2008, 2011, 2012, 2013 |
| Ostioneros de Guaymas | 5 | 1959, 1960, 1963, 1965, 1968 |
| Águilas de Mexicali | 3 | 1986, 1989, 1999 |
| Cañeros de Los Mochis | 3 | 1969, 1984, 2003 |
| Mayos de Navojoa | 2 | 1979, 2000 |
| Potros de Tijuana | 2 | 1988, 1991 |
| Algodoneros de Guasave | 1 | 1972 |
Sonora: 29 Campeonatos
Sinaloa: 21 Campeonatos
Baja California: 5 Campeonatos
| Temporadas de la Liga Mexicana del Pacífico | |
|
|
Aquí puedes compartir tus comentarios o contribuir con más información, contenido, recursos o links sobre este tema.