| Primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
|
|---|---|
Escudo del Gobierno del Reino Unido |
|
Titular David Cameron Desde el 11 de mayo de 2010 |
|
|
|
|
| Residencia | 10 de Downing Street |
| Duración | Cuatro años |
| Primer titular | Sir Robert Walpole |
| Sitio web | http://www.number10.gov.uk/ |
El primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Prime Minister of the United Kingdom, en inglés; Prif Weinidogion y Deyrnas Unedig, en galés; Prìomhairean na Breatainne, en gaélico escocés) es el jefe de Gobierno del Reino Unido. Encabeza el Gobierno de Su Majestad y al igual que otros primeros ministros de la Commonwealth (que siguen la forma constitucional que se llama el sistema Westminster) ejercita, junto con los miembros de su gabinete, el poder ejecutivo del Gobierno británico. El primer ministro ejerce los poderes que pertenecen teóricamente a la reina. El actual primer ministro es David Cameron.
Normalmente el primer ministro es líder del partido político con más escaños en la Cámara de los Comunes, en la actualidad el Partido Conservador.
Índice |
El puesto que el primer ministro desarrollaba durante el siglo XVIII no era un título oficial durante esos años; estaba asociado con el puesto oficial de First Lord of the Treasury («Primer Lord del Tesoro»). La descripción de "primer ministro" se usó la primera vez que Robert Walpole fue nombrado "Primer Lord del Tesoro" por el Rey Jorge I en 1721. Al principio, se consideraba el título como un insulto, utilizado por sus enemigos para sugerir que Walpole tenía demasiado poder.[1]
El título de "primer ministro" se mencionó la primera vez en un documento oficial en el Tratado de Berlín de 1878, del primer ministro Benjamin Disraeli. El título fue reconocido oficialmente en 1905.[1] La primera persona que fue llamada oficialmente como primer ministro fue sir Henry Campbell-Bannerman. La primera referencia del título en una ley del Parlamento Británico fue en 1917.
Es el monarca el que oficialmente nombra al primer ministro, pero está obligado tradicionalmente a elegir a la persona que obtenga el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes (normalmente el líder del partido con una mayoría de escaños en esa cámara). Si el primer ministro pierde el apoyo (por la aprobación de una moción de censura, por ejemplo) la convención le obliga a dimitir.
El primer ministro nombra a los miembros del Gabinete y a los otros ministros del gobierno.
No hay muchos poderes legales que pertenezcan al primer ministro; sus poderes vienen de los poderes tradicionales del soberano y del control de una mayoría de la Cámara de los Comunes. El primer ministro recomienda al monarca el nombramiento de muchos oficiales del Estado Británico, incluyendo ministros del Gobierno, embajadores, los jefes de las Fuerzas Armadas, y oficiales de la administración pública; convencionalmente, el Rey (o Reina) sigue siempre las recomendaciones del primer ministro. También, el primer ministro organiza el programa legislativo del Parlamento y el trabajo del Gabinete.
Tradicionalmente el primer ministro vive en el número 10 de Downing Street, una residencia en Londres que pertenecía a los Primeros Lores del Tesoro. El salario actual del primer ministro, que también pertenece a su papel de First Lord of the Treasury, es 127.334 libras por año; también recibe 60.227 libras anuales por ser miembro del Parlamento.[2]
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 4 de abril de 1721 | 11 de febrero de 1742 | Whig | |
| 16 de febrero de 1742 | 2 de julio de 1743 | Whig | |
| 27 de agosto de 1743 | 6 de marzo de 1754 | Whig | |
| 16 de marzo de 1754 | 16 de noviembre de 1756 | Whig | |
| 16 de noviembre de 1756 | 25 de junio de 1757 | Whig | |
| 2 de julio de 1757 | 26 de mayo de 1762 | Whig |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 26 de mayo de 1762 | 8 de abril de 1763 | Tory | |
| 16 de abril de 1763 | 13 de julio de 1765 | Whig | |
| 13 de julio de 1765 | 30 de julio de 1766 | Whig | |
| 30 de julio de 1766 | 14 de octubre de 1768 | Whig | |
| 14 de octubre de 1768 | 28 de enero de 1770 | Whig | |
| 28 de enero de 1770 | 22 de marzo de 1782 | Tory | |
| 27 de marzo de 1782 | 1 de julio de 1782 | Whig | |
| 4 de julio de 1782 | 2 de abril de 1783 | Whig | |
| 2 de abril de 1783 | 19 de diciembre de 1783 | Whig | |
| 19 de diciembre de 1783 | 14 de marzo de 1801 | Tory |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 17 de marzo de 1801 | 10 de mayo de 1804 | Tory | |
| 10 de mayo de 1804 | 23 de enero de 1806 | Tory | |
| 11 de febrero de 1806 | 31 de marzo de 1807 | Whig | |
| 31 de marzo de 1807 | 4 de octubre de 1809 | Tory | |
| 4 de octubre de 1809 | 11 de mayo de 1812 | Tory | |
| 8 de junio de 1812 | 9 de abril de 1827 | Tory |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 10 de abril de 1827 | 8 de agosto de 1827 | Tory | |
| 31 de agosto de 1827 | 21 de enero de 1828 | Tory | |
| 22 de enero de 1828 | 16 de noviembre de 1830 | Tory |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 22 de noviembre de 1830 | 9 de julio de 1834 | Whig | |
| 16 de julio de 1834 | 14 de noviembre de 1834 | Whig | |
| 14 de noviembre de 1834 | 10 de diciembre de 1834 | Tory | |
| 10 de diciembre de 1834 | 8 de abril de 1835 | Conservador | |
| 18 de abril de 1835 | 30 de agosto de 1841 | Whig |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 30 de agosto de 1841 | 29 de junio de 1846 | Conservador | |
| 30 de junio de 1846 | 21 de febrero de 1852 | Whig | |
| 23 de febrero de 1852 | 17 de dicimbre de 1852 | Conservador | |
| 19 de diciembre de 1852 | 30 de enero de 1855 | Peelite | |
| 6 de febrero de 1855 | 19 de febrero de 1858 | Whig | |
| 20 de febrero de 1858 | 11 de junio de 1859 | Conservador | |
| 12 de junio de 1859 | 18 de octubre de 1865 | Whig | |
| 29 de octubre de 1865 | 26 de junio de 1866 | Whig | |
| 28 de junio de 1866 | 25 de febrero de 1868 | Conservador | |
| 27 de febrero de 1868 | 1 de diciembre de 1868 | Conservador | |
| 3 de diciembre de 1868 | 17 de febrero de 1874 | Liberal | |
| 20 de febrero de 1874 | 21 de abril de 1880 | Conservador | |
| 23 de abril de 1880 | 9 de junio de 1885 | Liberal | |
| 23 de junio de 1885 | 28 de enero de 1886 | Conservador | |
| 1 de febrero de 1886 | 20 de julio de 1886 | Liberal | |
| 25 de julio de 1886 | 11 de agosto de 1892 | Conservador | |
| 15 de agosto de 1892 | 2 de marzo de 1894 | Liberal | |
| 5 de marzo de 1894 | 22 de junio de 1895 | Liberal | |
| 25 de junio de 1895 | 11 de julio de 1903 | Conservador |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 11 de julio de 1903 | 5 de diciembre de 1905 | Conservador | |
| 5 de diciembre de 1905 | 7 de abril de 1908 | Liberal | |
| 7 de abril de 1908 | 7 de diciembre de 1916 | Liberal |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 7 de diciembre de 1916 | 19 de octubre de 1922 | Liberal | |
| 23 de octubre de 1922 | 20 de mayo de 1923 | Conservador |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 23 de mayo de 1923 | 16 de enero de 1924 | Conservador | |
| 22 de enero de 1924 | 4 de noviembre de 1924 | Laborista | |
| 4 de noviembre de 1924 | 5 de junio de 1929 | Conservador | |
| 5 de junio de 1929 | 7 de junio de 1935 | Laborista | |
| 7 de junio de 1935 | 28 de mayo de 1937 | Conservador |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 28 de mayo de 1937 | 10 de mayo de 1940 | Conservador | |
| 10 de mayo de 1940 | 26 de julio de 1945 | Conservador | |
| 26 de julio de 1945 | 26 de octubre de 1951 | Laborista | |
| 26 de octubre de 1951 | 7 de abril de 1955 | Conservador |
| Nombre | Inicio de mandato | Finalizacion de mandato | Partido |
|---|---|---|---|
| 26 de octubre de 1951 | 7 de abril de 1955 | Conservador | |
| 7 de abril de 1955 | 10 de enero de 1957 | Conservador | |
| 10 de enero de 1957 | 19 de octubre de 1963 | Conservador | |
| 19 de octubre de 1963 | 16 de octubre de 1964 | Conservador | |
| 16 de octubre de 1964 | 19 de junio de 1970 | Laborista | |
| 19 de junio de 1970 | 4 de marzo de 1974 | Conservador | |
| 4 de marzo de 1974 | 5 de abril de 1976 | Laborista | |
| 5 de abril de 1976 | 4 de mayo de 1979 | Laborista | |
| 4 de mayo de 1979 | 28 de noviembre de 1990 | Conservador | |
| 28 de noviembre de 1990 | 2 de mayo de 1997 | Conservador | |
| 2 de mayo de 1997 | 27 de junio de 2007 | Laborista | |
| 27 de junio de 2007 | 11 de mayo de 2010 | Laborista | |
| 11 de mayo de 2010 | Conservador |
Los cuatro primeros ministros del Reino Unido en el periodo 1880-1905 (Gladstone, Salisbury, Rosebery y Balfour) estudiaron en Eton y en el Christ Church (Oxford). En total, diecinueve primeros ministros (38%) han ido a Eton y once (22%) a Christ Church.
Aquí puedes compartir tus comentarios o contribuir con más información, contenido, recursos o links sobre este tema.